KZBV Statistik
D1denis belegt den 8. Platz laut EDV-Statistik der KZBV für elektronische KCH-Abrechnung 2023
Hier sind dazu einige historische Daten:
| Jahr | D1denis-Platz | Plätze gesamt |
|---|---|---|
| 2023 | 7*/7** | 38 |
| 2022 | 8*/8** | 40 |
| 2021 | 8*/8** | 40 |
| 2020 | 8*/9** | 40 |
| 2018 | 9*/8** | 45 |
| 2017 | 9*/9** | 48 |
| 2016 | 10*/9** | 47 |
| 2015 | 10*/10** | 49 |
| 2014 | 10*/10** | 52 |
| 2013 | 10* | 53 |
| 2012 | 9** | 55 |
| 2011 | 11* | 59 |
| 2009 | 11* | 64 |
| 2008 | 11* | 65 |
| 2006 | 12* | 69 |
* - Platz nach der Anzahl elektronisch eingereichter KCH-Abrechnungen
** - Platz nach der Anzahl elektronisch eingereichter KCH-Fälle
TOP-10-Liste der elektronischen KCH-Abrechnung
| KZV Bereich | Platz |
|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 |
| Thüringen | 4 |
| Nordrhein | 6 |
| Hamburg | 6 |
| Hessen | 6 |
| Bayern | 7 |
| Rheinland-Pfalz | 7 |
| Westfalen-Lippe | 7 |
| Berlin | 8 |
| Schleswig-Holstein | 8 |
| Brandenburg | 9 |
| Saarland | 9 |
| Baden-Württemberg | 9 |
| Schsen | 10 |
© 2025 D1 GmbH · Alle Rechte vorbehalten.